Comparativa de Autos Eléctricos e Híbridos en Perú 2026
Compara autonomía, velocidad de carga, precio y tipo de todos los modelos disponibles en el mercado peruano.
⚡ Autos 100% Eléctricos (BEV)
| Modelo | Tipo | Autonomía real est. | Carga rápida DC | Precio ref. (S/) | Mejor para |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Seagull GS | BEV | ~250 km | No / AC 7 kW | 65,000–75,000 | Ciudad, primer EV |
| BYD Yuan UP | BEV | ~320 km | 60 kW DC | 95,000–110,000 | Ciudad + carretera corta |
| BYD Seal AWD | BEV | ~420 km | 150 kW DC | 160,000–185,000 | Sedán premium, viajes |
| BYD Sealion 7 | BEV | ~430 km | 160 kW DC | 170,000–195,000 | SUV familiar, viajes |
| BYD Tang EV GS | BEV | ~380 km | 110 kW DC | 200,000–230,000 | SUV 7 plazas |
| KIA EV5 | BEV | ~380 km | 88 kW DC | 155,000–180,000 | SUV familiar |
| KIA EV6 | BEV | ~450 km | 233 kW DC | 195,000–225,000 | Crossover deportivo, viajes |
| Hyundai IONIQ 5 | BEV | ~430 km | 220 kW DC | 195,000–220,000 | Crossover premium, carga ultrarrápida |
| Geely EX5 | BEV | ~380 km | 90 kW DC | 125,000–145,000 | SUV equipado, precio-valor |
| Volvo EX30 | BEV | ~380 km | 130 kW DC | 165,000–190,000 | SUV compacto premium |
| Deepal S07 | BEV | ~450 km | 120 kW DC | 130,000–155,000 | SUV moderno, tecnología |
| BMW iX1 xDrive30 | BEV | ~400 km | 130 kW DC | 260,000–300,000 | SUV premium conducción |
| Maxus T90 EV | BEV | ~330 km | 60 kW DC | 145,000–165,000 | Pickup comercial |
* Precios referenciales · Datos al 27.06.2026 · Ver términos
🔌 Híbridos Enchufables (PHEV)
| Modelo | Tipo | Autonomía eléctr. pura | Autonomía total | Precio ref. (S/) | Mejor para |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Pro DM-i | PHEV | ~80 km | ~1,100 km | 115,000–135,000 | Ciudad eléctrico + viajes gasolina |
| BYD Song Plus DM-i 1.5T | PHEV | ~95 km | ~1,200 km | 130,000–150,000 | Familia, sin ansiedad de rango |
| BYD Shark DM-O | PHEV | ~80 km | ~1,000 km | 200,000–240,000 | Pickup premium PHEV |
| Geely EX5 EM-i | PHEV | ~100 km | ~1,100 km | 140,000–160,000 | SUV versátil |
| Hyundai Tucson PHEV | PHEV | ~55 km | ~750 km | 195,000–220,000 | SUV familiar premium |
| Chery Tiggo 8 PRO e+ | PHEV | ~70 km | ~950 km | 155,000–175,000 | SUV 7 plazas, precio-valor |
| Changan CS55 Plus iDD | PHEV | ~85 km | ~1,050 km | 105,000–125,000 | PHEV paralelo, precio accesible |
| Volvo XC60 Recharge T8 | PHEV | ~50 km | ~700 km | 320,000–370,000 | SUV premium, conducción refinada |
| BMW X1 xDrive30e | PHEV | ~60 km | ~700 km | 245,000–280,000 | SUV premium compacto |
🌿 Híbridos Convencionales (HEV) — Sin enchufar
| Modelo | Tipo | Consumo est. (km/l) | Autonomía total | Precio ref. (S/) | Mejor para |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Cross HEV | HEV | ~22 km/l | ~900 km | 135,000–155,000 | Confiabilidad, reventa |
| Toyota RAV4 HEV | HEV | ~18 km/l | ~800 km | 180,000–205,000 | SUV familiar, carretera |
| KIA Niro HEV | HEV | ~20 km/l | ~850 km | 120,000–140,000 | Eficiencia urbana |
| Jetour T2 i-DM | PHEV | ~25 km/l | ~1,000 km | 110,000–130,000 | Precio-valor, ciudad |
🏆 Recomendaciones por perfil de comprador
🏙️ Para uso en ciudad (Lima) — Primer auto eléctrico
Recomendado: BYD Seagull GS o BYD Yuan UP. El Seagull GS es el más accesible del mercado (~S/ 65,000) con ~250 km reales, suficientes para uso diario en Lima. El Yuan UP ofrece más espacio y carga DC a precio razonable (~S/ 95,000–110,000).
👨👩👧👦 Para familia — SUV eléctrico completo
Recomendado: KIA EV5, Geely EX5 o Hyundai IONIQ 5. El EV5 y EX5 ofrecen la mejor relación espacio/precio en el segmento SUV eléctrico. El IONIQ 5 tiene la carga más rápida del segmento (220 kW) y acabados premium.
🛣️ Para viajes frecuentes en carretera
Recomendado: BYD Song Pro DM-i o BYD Sealion 7. Si la red de carga rápida es aún insuficiente para tu ruta, un PHEV como el Song Pro DM-i (~S/ 115,000) da tranquilidad total con 1,100 km de autonomía combinada. Para BEV puro en carretera, el Sealion 7 con 160 kW DC es la mejor opción.
🏢 Para flotas empresariales
Recomendado: BYD Song Pro DM-i, BYD Yuan UP o Changan CS55 Plus iDD. Bajo costo operativo, buena disponibilidad de repuestos y red de servicio técnico establecida. Para pickups, el Maxus T90 EV es el referente en el mercado.
💎 Premium y deportivo
Recomendado: KIA EV6 o Volvo EX30. El EV6 ofrece la carga más rápida del mercado (233 kW DC) y una dinámica de conducción excepcional. El EX30 combina diseño escandinavo, seguridad 5 estrellas y precio más accesible dentro del segmento premium.
¿Necesitas asesoría personalizada para tu empresa o flota?
Accede a precios mayoristas, fichas técnicas completas y atención directa con importadores.
Crear cuenta empresa → Hacer una consulta